Verbandsliga Nordost 2026/2027

1. Jornada - 02.08.2026 hasta 02.08.2026
02.08.2026 15:00  VfL Primstal - FSG Schiffweiler-Landsweiler  4 : 2
02.08.2026 15:00  TuS Steinbach - SV Schwarzenbach  7 : 0
02.08.2026 15:00  SV Kirrberg - FC Kutzhof  3 : 1
02.08.2026 15:00  VfB Theley - SV Bliesmengen-Bolchen  3 : 4
02.08.2026 15:00  SV Furpach - SV Reiskirchen  2 : 1
02.08.2026 15:00  VfB Borussia Neunkirchen - SG Lebach-Landsweiler  0 : 1
02.08.2026 15:00  FC Palatia Limbach II - SG Scheuern-Steinbach-Dörsdorf  3 : 3
02.08.2026 15:00  SV Hellas Bildstock - FC 08 Homburg II  2 : 4
Clasificacion - 1. Jornada
    J Pkt.   Tore    +/-
1  VfL Primstal  0  0   0:0    0
2  VfB Theley  0  0   0:0    0
3  VfB Borussia Neunkirchen  0  0   0:0    0
4  TuS Steinbach  0  0   0:0    0
5  SV Schwarzenbach  0  0   0:0    0
6  SV Reiskirchen  0  0   0:0    0
7  SV Kirrberg  0  0   0:0    0
8  SV Hellas Bildstock  0  0   0:0    0
9  SV Furpach  0  0   0:0    0
10  SV Bliesmengen-Bolchen  0  0   0:0    0
11  SG Scheuern-Steinbach-Dörsdorf  0  0   0:0    0
12  SG Lebach-Landsweiler  0  0   0:0    0
13  FSG Schiffweiler-Landsweiler  0  0   0:0    0
14  FC Palatia Limbach II  0  0   0:0    0
15  FC Kutzhof  0  0   0:0    0
16  FC 08 Homburg II  0  0   0:0    0

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

2. Jornada - 09.08.2026 hasta 09.08.2026
09.08.2026 15:00  FC 08 Homburg II - VfB Theley  4 : 3
09.08.2026 15:00  SV Schwarzenbach - FC Palatia Limbach II  4 : 4
09.08.2026 15:00  SG Scheuern-Steinbach-Dörsdorf - SV Hellas Bildstock  3 : 0
09.08.2026 15:00  FSG Schiffweiler-Landsweiler - TuS Steinbach  2 : 5
09.08.2026 15:00  SG Lebach-Landsweiler - VfL Primstal  4 : 1
09.08.2026 15:00  SV Bliesmengen-Bolchen - SV Kirrberg  6 : 1
09.08.2026 15:00  SV Reiskirchen - VfB Borussia Neunkirchen  0 : 0
09.08.2026 15:00  FC Kutzhof - SV Furpach  3 : 2