20.08.2023 15:00 | FC Freisen | - | VfB Theley | 2 | : | 1 |
20.08.2023 15:00 | SG Saubach | - | SG Lebach-Landsweiler | 1 | : | 2 |
20.08.2023 15:00 | FSG Ottweiler-Steinbach | - | SV Schwarzenbach | 4 | : | 0 |
20.08.2023 15:00 | SG Hassel | - | FC Blau-Weiß St. Wendel | 0 | : | 2 |
20.08.2023 15:00 | SV Hellas Bildstock | - | SG Nohfelden-Wolfersweiler | 4 | : | 1 |
20.08.2023 15:00 | FSG Schiffweiler-Landsweiler | - | FC Hertha Wiesbach II | 2 | : | 1 |
20.08.2023 15:00 | SV Furpach | - | SV Rohrbach | 1 | : | 2 |
20.08.2023 15:00 | FC Palatia Limbach | - | SG Thalexweiler-Aschbach | 4 | : | 0 |
kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Palatia Limbach | 2 | 6 | 14:1 | 13 | |
2 | FSG Schiffweiler-Landsweiler | 2 | 6 | 7:3 | 4 | |
3 | SV Schwarzenbach | 1 | 3 | 5:1 | 4 | |
4 | SG Nohfelden-Wolfersweiler | 1 | 3 | 4:0 | 4 | |
5 | SV Furpach | 2 | 3 | 6:3 | 3 | |
6 | SV Hellas Bildstock | 1 | 3 | 4:1 | 3 | |
7 | FSG Ottweiler-Steinbach | 2 | 3 | 5:3 | 2 | |
8 | SG Thalexweiler-Aschbach | 1 | 3 | 1:0 | 1 | |
9 | SG Saubach | 2 | 3 | 3:3 | 0 | |
10 | FC Freisen | 2 | 3 | 2:3 | -1 | |
11 | SV Rohrbach | 2 | 2 | 6:6 | 0 | |
12 | FC Hertha Wiesbach II | 1 | 1 | 4:4 | 0 | |
13 | SG Lebach-Landsweiler | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
14 | VfB Theley | 1 | 1 | 0:0 | 0 | |
15 | FC Blau-Weiß St. Wendel | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
16 | SG Hassel | 2 | 0 | 0:9 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
27.08.2023 15:00 | FC Hertha Wiesbach II | - | SV Furpach | 1 | : | 1 |
27.08.2023 15:00 | VfB Theley | - | SV Hellas Bildstock | 6 | : | 2 |
27.08.2023 15:00 | SV Rohrbach | - | SG Saubach | 1 | : | 3 |
27.08.2023 15:00 | FC Blau-Weiß St. Wendel | - | FSG Ottweiler-Steinbach | 1 | : | 1 |
27.08.2023 15:00 | SG Nohfelden-Wolfersweiler | - | FSG Schiffweiler-Landsweiler | 2 | : | 2 |
27.08.2023 15:00 | SG Lebach-Landsweiler | - | FC Palatia Limbach | 1 | : | 2 |
27.08.2023 15:00 | SG Thalexweiler-Aschbach | - | SG Hassel | 1 | : | 1 |
27.08.2023 15:00 | SV Schwarzenbach | - | FC Freisen | 3 | : | 0 |