| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rohrbach | 11 | 28 | 42:11 | 31 | |
| 2 | SC Ludwigsthal | 11 | 24 | 38:22 | 16 | |
| 3 | SC Blieskastel-Lautzkirchen | 11 | 20 | 30:20 | 10 | |
| 4 | FV Biesingen | 11 | 19 | 26:24 | 2 | |
| 5 | SF Walsheim | 12 | 17 | 26:27 | -1 | |
| 6 | FC Viktoria St. Ingbert | 11 | 16 | 28:25 | 3 | |
| 7 | SG Hassel | 11 | 16 | 27:34 | -7 | |
| 8 | SpVgg Einöd-Ingweiler | 11 | 14 | 29:22 | 7 | |
| 9 | SG Erbach | 11 | 14 | 22:24 | -2 | |
| 10 | SV Bliesmengen-Bolchen II | 12 | 14 | 19:30 | -11 | |
| 11 | SF Reinheim | 12 | 14 | 26:39 | -13 | |
| 12 | FSG Parr-Altheim | 11 | 12 | 26:24 | 2 | |
| 13 | FC Bierbach | 11 | 11 | 21:33 | -12 | |
| 14 | SG Bliesgau | 11 | 11 | 19:32 | -13 | |
| 15 | SG Bexbach | 11 | 10 | 24:36 | -12 | |
| 16 | SVGG Hangard | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!