5/22/2022 15:00 | SVG Bebelsheim-Wittersheim | - | SV Reiskirchen | 3 | : | 0 |
5/22/2022 15:00 | FC Viktoria St. Ingbert | - | SG Oberbexbach-Frankenholz | 5 | : | 0 |
5/22/2022 15:00 | SG Blickweiler-Breitfurt | - | SV Genclerbirligi Homburg | 5 | : | 0 |
5/22/2022 15:00 | FC Bierbach | - | SV Furpach | 1 | : | 3 |
5/22/2022 15:00 | SG Erbach | - | SV Kirrberg | 1 | : | 2 |
5/22/2022 15:00 | FSV Jägersburg II | - | SpVgg Einöd-Ingweiler | 0 | : | 7 |
5/22/2022 15:00 | TuS Ormesheim | - | TuS Wiebelskirchen | 0 | : | 0 |
5/22/2022 15:00 | SF Walsheim | - | SG Bliesgau | 2 | : | 0 |
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Bebelsheim-Wittersheim | 13 | 37 | 47:13 | 34 | |
2 | SV Furpach | 13 | 33 | 34:11 | 23 | |
3 | SpVgg Einöd-Ingweiler | 13 | 26 | 33:19 | 14 | |
4 | FC Bierbach | 13 | 25 | 41:26 | 15 | |
5 | TuS Ormesheim | 13 | 24 | 31:19 | 12 | |
6 | TuS Wiebelskirchen | 13 | 23 | 33:23 | 10 | |
7 | SV Kirrberg | 13 | 21 | 37:28 | 9 | |
8 | FSV Jägersburg II | 13 | 17 | 29:42 | -13 | |
9 | SV Reiskirchen | 13 | 16 | 26:23 | 3 | |
10 | FC Viktoria St. Ingbert | 13 | 16 | 34:34 | 0 | |
11 | SG Erbach | 13 | 14 | 29:25 | 4 | |
12 | SF Walsheim | 13 | 12 | 20:31 | -11 | |
13 | SG Blickweiler-Breitfurt | 13 | 9 | 15:30 | -15 | |
14 | SG Oberbexbach-Frankenholz | 13 | 9 | 16:38 | -22 | |
15 | SV Genclerbirligi Homburg | 13 | 9 | 23:64 | -41 | |
16 | SG Bliesgau | 13 | 8 | 19:41 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
5/29/2022 15:00 | SV Reiskirchen | - | SG Blickweiler-Breitfurt | 4 | : | 6 |
5/29/2022 15:00 | SV Genclerbirligi Homburg | - | SF Walsheim | 0 | : | 2 |
5/29/2022 15:00 | SG Oberbexbach-Frankenholz | - | SVG Bebelsheim-Wittersheim | 0 | : | 3 |
5/29/2022 15:00 | SG Bliesgau | - | TuS Ormesheim | 1 | : | 7 |
5/29/2022 15:00 | SG Erbach | - | SpVgg Einöd-Ingweiler | 1 | : | 2 |
5/29/2022 15:00 | TuS Wiebelskirchen | - | FSV Jägersburg II | 3 | : | 0 |
5/29/2022 15:00 | SV Kirrberg | - | FC Bierbach | 1 | : | 4 |
5/29/2022 15:00 | SV Furpach | - | FC Viktoria St. Ingbert | 3 | : | 0 |