19.05.2018 15:00 | TuS Mimbach | - | VfB Borussia Neunkirchen III | 0 | : | 0 |
19.05.2018 15:00 | SV Alschbach | - | FC 09 Niederwürzbach | 2 | : | 3 |
19.05.2018 15:00 | Türkischer SC Neunkirchen II | - | DJK Bildstock | 3 | : | 8 |
19.05.2018 15:00 | FSG Parr-Altheim II | - | SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen III | 0 | : | 4 |
19.05.2018 15:00 | SSV Wellesweiler | - | SV Oberwürzbach | 2 | : | 1 |
19.05.2018 15:00 | SC Union Homburg | - | SV Borussia Spiesen II | 2 | : | 1 |
Spielfrei: SVGG Hangard II TuS Wörschweiler
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Wellesweiler | 25 | 69 | 122:22 | 100 | |
2 | SV Oberwürzbach | 25 | 61 | 128:19 | 109 | |
3 | FC 09 Niederwürzbach | 25 | 60 | 102:35 | 67 | |
4 | SV Alschbach | 25 | 58 | 75:42 | 33 | |
5 | FSG Parr-Altheim II | 25 | 38 | 69:53 | 16 | |
6 | TuS Mimbach | 25 | 37 | 67:58 | 9 | |
7 | SVGG Hangard II | 25 | 37 | 70:67 | 3 | |
8 | SC Union Homburg | 25 | 35 | 63:70 | -7 | |
9 | SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen III | 25 | 34 | 61:60 | 1 | |
10 | DJK Bildstock | 25 | 24 | 57:106 | -49 | |
11 | SV Borussia Spiesen II | 26 | 18 | 31:92 | -61 | |
12 | Türkischer SC Neunkirchen II | 25 | 15 | 38:90 | -52 | |
13 | TuS Wörschweiler | 25 | 15 | 27:114 | -87 | |
14 | VfB Borussia Neunkirchen III | 26 | 13 | 28:110 | -82 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
27.05.2018 15:00 | SV Oberwürzbach | - | SC Union Homburg | 3 | : | 1 |
27.05.2018 15:00 | FC 09 Niederwürzbach | - | SSV Wellesweiler | 4 | : | 3 |
27.05.2018 15:00 | TuS Wörschweiler | - | FSG Parr-Altheim II | 3 | : | 2 |
27.05.2018 15:00 | DJK Bildstock | - | TuS Mimbach | 5 | : | 2 |
27.05.2018 15:00 | SVGG Hangard II | - | SV Alschbach | 4 | : | 3 |
27.05.2018 15:00 | SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen III | - | Türkischer SC Neunkirchen II | 0 | : | 0 |
Spielfrei: VfB Borussia Neunkirchen III SV Borussia Spiesen II