| 19.05.2019 15:00 | SV Altstadt II | - | SG Niederbexbach-Kohlhof II | 4 | : | 1 |
| 19.05.2019 15:00 | SV Borussia Spiesen II | - | SpVgg Einöd-Ingweiler II | 2 | : | 5 |
| 19.05.2019 15:00 | TuS Wörschweiler | - | SV Bexbach | 3 | : | 6 |
| 19.05.2019 15:00 | SV Hellas Bildstock II | - | DJK Bildstock | 2 | : | 0 |
| 19.05.2019 15:00 | SV Heckendalheim | - | TuS Mimbach | 6 | : | 1 |
No jugando: FC 09 Niederwürzbach SC Ludwigsthal II SC Union Homburg Türkischer SC Neunkirchen II
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Einöd-Ingweiler II | 23 | 60 | 105:31 | 74 | |
| 2 | SV Bexbach | 23 | 57 | 73:20 | 53 | |
| 3 | SV Altstadt II | 23 | 54 | 93:54 | 39 | |
| 4 | FC 09 Niederwürzbach | 23 | 48 | 88:43 | 45 | |
| 5 | SV Hellas Bildstock II | 24 | 47 | 99:42 | 57 | |
| 6 | SV Heckendalheim | 23 | 42 | 80:58 | 22 | |
| 7 | SC Ludwigsthal II | 23 | 31 | 65:75 | -10 | |
| 8 | DJK Bildstock | 23 | 28 | 52:71 | -19 | |
| 9 | SC Union Homburg | 23 | 23 | 54:79 | -25 | |
| 10 | SV Borussia Spiesen II | 23 | 21 | 63:71 | -8 | |
| 11 | TuS Mimbach | 24 | 17 | 41:98 | -57 | |
| 12 | SG Niederbexbach-Kohlhof II | 23 | 11 | 32:100 | -68 | |
| 13 | TuS Wörschweiler | 24 | 6 | 40:143 | -103 | |
| 14 | Türkischer SC Neunkirchen II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 26.05.2019 15:00 | SG Niederbexbach-Kohlhof II | - | SC Union Homburg | 8 | : | 2 |
| 26.05.2019 15:00 | SV Bexbach | - | SV Heckendalheim | 3 | : | 1 |
| 26.05.2019 15:00 | DJK Bildstock | - | SV Borussia Spiesen II | 4 | : | 3 |
| 26.05.2019 15:00 | FC 09 Niederwürzbach | - | SC Ludwigsthal II | 3 | : | 2 |
| 26.05.2019 15:00 | SpVgg Einöd-Ingweiler II | - | SV Altstadt II | 6 | : | 2 |
No jugando: SV Hellas Bildstock II TuS Wörschweiler TuS Mimbach Türkischer SC Neunkirchen II