26.05.2019 15:00 | SSV Wellesweiler | - | SV Kirkel | 0 | : | 7 |
26.05.2019 15:00 | SV Alschbach | - | SV Höchen | 4 | : | 0 |
26.05.2019 15:00 | DJK St. Ingbert | - | SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen | 1 | : | 5 |
26.05.2019 15:00 | DJK Münchwies | - | DJK Bexbach | 4 | : | 0 |
26.05.2019 15:00 | SV Bruchhof-Sanddorf | - | FV Neunkirchen | 9 | : | 0 |
26.05.2019 15:00 | TuS Lappentascherhof | - | SC Olympia Calcio Neunkirchen | 3 | : | 6 |
Spielfrei: FC Palatia Limbach II VfR Frankenholz
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Kirkel | 26 | 71 | 135:15 | 120 | |
2 | SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen | 26 | 70 | 130:26 | 104 | |
3 | TuS Lappentascherhof | 26 | 58 | 104:59 | 45 | |
4 | DJK St. Ingbert | 26 | 49 | 73:52 | 21 | |
5 | FC Palatia Limbach II | 26 | 45 | 81:48 | 33 | |
6 | SSV Wellesweiler | 26 | 39 | 90:94 | -4 | |
7 | DJK Münchwies | 26 | 38 | 64:61 | 3 | |
8 | SV Alschbach | 26 | 38 | 61:70 | -9 | |
9 | SV Bruchhof-Sanddorf | 26 | 36 | 74:70 | 4 | |
10 | SV Höchen | 26 | 29 | 65:82 | -17 | |
11 | SC Olympia Calcio Neunkirchen | 26 | 28 | 58:87 | -29 | |
12 | DJK Bexbach | 26 | 19 | 50:113 | -63 | |
13 | VfR Frankenholz | 26 | 10 | 49:153 | -104 | |
14 | FV Neunkirchen | 26 | 2 | 36:140 | -104 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende