| 17.03.2019 15:00 | SSV Wellesweiler | - | SV Bruchhof-Sanddorf | 5 | : | 3 |
| 17.03.2019 15:00 | SV Kirkel | - | DJK Münchwies | 5 | : | 0 |
| 17.03.2019 15:00 | FC Palatia Limbach II | - | VfR Frankenholz | 4 | : | 2 |
| 17.03.2019 15:00 | DJK St. Ingbert | - | TuS Lappentascherhof | 2 | : | 1 |
| 17.03.2019 15:00 | SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen | - | SC Olympia Calcio Neunkirchen | 10 | : | 0 |
| 17.03.2019 15:00 | FV Neunkirchen | - | DJK Bexbach | 1 | : | 2 |
Szabadnapos: SV Alschbach SV Höchen
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kirkel | 16 | 44 | 83:8 | 75 | |
| 2 | SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen | 16 | 43 | 85:13 | 72 | |
| 3 | TuS Lappentascherhof | 18 | 40 | 73:39 | 34 | |
| 4 | DJK St. Ingbert | 17 | 33 | 52:37 | 15 | |
| 5 | FC Palatia Limbach II | 17 | 32 | 62:28 | 34 | |
| 6 | SSV Wellesweiler | 17 | 29 | 55:64 | -9 | |
| 7 | SC Olympia Calcio Neunkirchen | 18 | 25 | 46:54 | -8 | |
| 8 | DJK Münchwies | 18 | 22 | 42:51 | -9 | |
| 9 | SV Höchen | 16 | 20 | 45:49 | -4 | |
| 10 | SV Alschbach | 17 | 20 | 36:48 | -12 | |
| 11 | SV Bruchhof-Sanddorf | 18 | 20 | 41:61 | -20 | |
| 12 | DJK Bexbach | 18 | 16 | 44:82 | -38 | |
| 13 | VfR Frankenholz | 18 | 4 | 33:107 | -74 | |
| 14 | FV Neunkirchen | 16 | 1 | 23:79 | -56 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 24.03.2019 15:00 | DJK Bexbach | - | SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen | 0 | : | 6 |
| 24.03.2019 15:00 | SC Olympia Calcio Neunkirchen | - | SV Kirkel | 0 | : | 6 |
| 24.03.2019 15:00 | FV Neunkirchen | - | VfR Frankenholz | 0 | : | 5 |
| 24.03.2019 15:00 | DJK Münchwies | - | SV Höchen | 4 | : | 1 |
| 24.03.2019 15:00 | SV Bruchhof-Sanddorf | - | DJK St. Ingbert | 2 | : | 1 |
| 24.03.2019 15:00 | TuS Lappentascherhof | - | FC Palatia Limbach II | 6 | : | 2 |
Szabadnapos: SSV Wellesweiler SV Alschbach