22.05.2016 15:00 | SV St. Ingbert II | - | SC Ludwigsthal II | 0 | : | 0 |
22.05.2016 15:00 | SV Oberwürzbach | - | TuS Mimbach | 3 | : | 4 |
22.05.2016 15:00 | SG Parr Medelsheim | - | FC Viktoria St. Ingbert II | 6 | : | 0 |
22.05.2016 15:00 | FC Niederwürzbach | - | TuS Ormesheim | 1 | : | 10 |
22.05.2016 15:00 | FC Palatia Limbach II | - | SV Bliesmengen-Bolchen II | 3 | : | 3 |
22.05.2016 15:00 | SV Kirkel | - | SV Breitfurt | 1 | : | 1 |
22.05.2016 15:00 | SV Alschbach | - | TuS Rentrisch II | 3 | : | 4 |
Spielfrei: TuS Wörschweiler
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bliesmengen-Bolchen II | 28 | 74 | 107:19 | 88 | |
2 | FC Palatia Limbach II | 28 | 69 | 142:34 | 108 | |
3 | TuS Ormesheim | 28 | 66 | 134:25 | 109 | |
4 | SG Parr Medelsheim | 28 | 65 | 126:49 | 77 | |
5 | SV Oberwürzbach | 27 | 57 | 100:51 | 49 | |
6 | SV Kirkel | 28 | 57 | 91:50 | 41 | |
7 | FC Niederwürzbach | 29 | 42 | 80:84 | -4 | |
8 | TuS Mimbach | 28 | 33 | 61:72 | -11 | |
9 | SV Alschbach | 28 | 29 | 45:102 | -57 | |
10 | SV Breitfurt | 28 | 28 | 57:92 | -35 | |
11 | TuS Rentrisch II | 28 | 27 | 43:91 | -48 | |
12 | FC Viktoria St. Ingbert II | 28 | 23 | 49:81 | -32 | |
13 | TuS Wörschweiler | 28 | 19 | 47:137 | -90 | |
14 | SV St. Ingbert II | 28 | 14 | 32:111 | -79 | |
15 | SC Ludwigsthal II | 28 | 5 | 33:149 | -116 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende