| 13.09.2015 15:00 | SC Ludwigsthal II | - | TuS Wörschweiler | 2 | : | 3 |
| 13.09.2015 15:00 | TuS Rentrisch II | - | SV Breitfurt | 2 | : | 0 |
| 13.09.2015 15:00 | TuS Mimbach | - | SV Bliesmengen-Bolchen II | 0 | : | 4 |
| 13.09.2015 15:00 | SV Alschbach | - | SV St. Ingbert II | 0 | : | 0 |
| 13.09.2015 15:00 | SV Oberwürzbach | - | FC Niederwürzbach | 5 | : | 0 |
| 13.09.2015 15:00 | FC Viktoria St. Ingbert II | - | SV Kirkel | 3 | : | 7 |
| 13.09.2015 15:00 | TuS Ormesheim | - | FC Palatia Limbach II | 2 | : | 2 |
Spielfrei: SG Parr Medelsheim
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Niederwürzbach | 3 | 9 | 22:6 | 16 | |
| 2 | SV Oberwürzbach | 3 | 9 | 14:3 | 11 | |
| 3 | SV Bliesmengen-Bolchen II | 3 | 9 | 12:1 | 11 | |
| 4 | FC Palatia Limbach II | 3 | 7 | 17:2 | 15 | |
| 5 | TuS Ormesheim | 3 | 7 | 18:5 | 13 | |
| 6 | SV Kirkel | 3 | 7 | 12:2 | 10 | |
| 7 | SG Parr Medelsheim | 2 | 6 | 15:3 | 12 | |
| 8 | SV Breitfurt | 3 | 6 | 16:10 | 6 | |
| 9 | SV Alschbach | 4 | 6 | 4:5 | -1 | |
| 10 | SV St. Ingbert II | 3 | 4 | 2:6 | -4 | |
| 11 | TuS Mimbach | 2 | 3 | 5:4 | 1 | |
| 12 | TuS Rentrisch II | 3 | 3 | 3:9 | -6 | |
| 13 | FC Viktoria St. Ingbert II | 2 | 1 | 4:8 | -4 | |
| 14 | SC Ludwigsthal II | 2 | 0 | 2:11 | -9 | |
| 15 | TuS Wörschweiler | 3 | 0 | 1:10 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 20.09.2015 15:00 | FC Niederwürzbach | - | SV Alschbach | 2 | : | 2 |
| 20.09.2015 15:00 | SV Kirkel | - | SG Parr Medelsheim | 1 | : | 4 |
| 20.09.2015 15:00 | TuS Ormesheim | - | SC Ludwigsthal II | 0 | : | 0 |
| 20.09.2015 15:00 | SV Breitfurt | - | TuS Mimbach | 1 | : | 2 |
| 20.09.2015 15:00 | SV Bliesmengen-Bolchen II | - | FC Viktoria St. Ingbert II | 5 | : | 0 |
| 20.09.2015 15:00 | FC Palatia Limbach II | - | SV St. Ingbert II | 11 | : | 1 |
| 20.09.2015 15:00 | TuS Wörschweiler | - | TuS Rentrisch II | 3 | : | 6 |
Spielfrei: SV Oberwürzbach