18.10.2008 16:00 | SV Breitfurt | - | FC Bierbach | 0 | : | 1 |
19.10.2008 15:00 | FC Habkirchen | - | SG Medelsheim-Brenschelbach | 2 | : | 1 |
19.10.2008 15:00 | TuS Ommersheim | - | SV Wolfersheim | 3 | : | 1 |
19.10.2008 15:00 | SV Rohrbach II | - | SV Altheim | 2 | : | 4 |
19.10.2008 15:00 | SC Blieskastel-Lautzkirchen | - | SVG Bebelsheim-Wittersheim | 1 | : | 0 |
19.10.2008 15:00 | SV Niedergailbach | - | SF Reinheim | 2 | : | 2 |
19.10.2008 15:00 | FC Erfweiler-Ehlingen | - | SV Blickweiler | 1 | : | 6 |
19.10.2008 15:00 | DJK Ballweiler-Wecklingen II | - | TuS Ormesheim | 0 | : | 6 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blickweiler | 6 | 16 | 21:4 | 17 | |
2 | SV Altheim | 7 | 15 | 18:16 | 2 | |
3 | SF Reinheim | 6 | 13 | 17:8 | 9 | |
4 | SV Rohrbach II | 4 | 12 | 13:4 | 9 | |
5 | FC Bierbach | 6 | 9 | 10:18 | -8 | |
6 | SG Medelsheim-Brenschelbach | 6 | 7 | 10:10 | 0 | |
7 | SVG Bebelsheim-Wittersheim | 5 | 7 | 8:8 | 0 | |
8 | TuS Ormesheim | 6 | 7 | 13:14 | -1 | |
9 | SV Wolfersheim | 6 | 7 | 15:17 | -2 | |
10 | SC Blieskastel-Lautzkirchen | 5 | 7 | 5:7 | -2 | |
11 | DJK Ballweiler-Wecklingen II | 5 | 6 | 13:12 | 1 | |
12 | FC Habkirchen | 5 | 6 | 7:10 | -3 | |
13 | SV Niedergailbach | 5 | 4 | 12:10 | 2 | |
14 | SV Breitfurt | 5 | 4 | 5:8 | -3 | |
15 | TuS Ommersheim | 6 | 3 | 12:18 | -6 | |
16 | FC Erfweiler-Ehlingen | 5 | 3 | 9:16 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
25.10.2008 16:00 | SV Wolfersheim | - | SV Breitfurt | 3 | : | 0 |
26.10.2008 15:00 | SV Altheim | - | FC Habkirchen | 2 | : | 0 |
26.10.2008 15:00 | SG Medelsheim-Brenschelbach | - | SC Blieskastel-Lautzkirchen | 0 | : | 3 |
26.10.2008 15:00 | FC Bierbach | - | SV Rohrbach II | 4 | : | 5 |
26.10.2008 15:00 | TuS Ormesheim | - | TuS Ommersheim | 2 | : | 2 |
26.10.2008 15:00 | SV Blickweiler | - | DJK Ballweiler-Wecklingen II | 9 | : | 1 |
26.10.2008 15:00 | SF Reinheim | - | FC Erfweiler-Ehlingen | 3 | : | 0 |
26.10.2008 15:00 | SVG Bebelsheim-Wittersheim | - | SV Niedergailbach | 4 | : | 1 |