24.08.2014 15:00 | SC Blieskastel-Lautzkirchen | - | SF Reinheim | 6 | : | 0 |
24.08.2014 15:00 | SV Niederbexbach | - | DJK St Ingbert | 3 | : | 5 |
24.08.2014 15:00 | SV Blickweiler | - | SF Walsheim | 0 | : | 2 |
24.08.2014 15:00 | SC Genclerbirligi | - | SV Kirkel | 3 | : | 0 |
24.08.2014 15:00 | SC Ludwigsthal | - | SV Heckendalheim | 4 | : | 9 |
24.08.2014 15:00 | FV Biesingen | - | SG Medelsheim-Brenschelbach | 4 | : | 0 |
24.08.2014 15:00 | SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen | - | SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim II | 2 | : | 1 |
24.08.2014 15:00 | SG Erbach | - | SV Altheim | 4 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Genclerbirligi | 3 | 9 | 14:2 | 12 | |
2 | SF Walsheim | 3 | 9 | 12:1 | 11 | |
3 | SV Altheim | 3 | 6 | 15:9 | 6 | |
4 | SC Blieskastel-Lautzkirchen | 3 | 6 | 10:4 | 6 | |
5 | SG Erbach | 3 | 6 | 7:4 | 3 | |
6 | DJK St Ingbert | 3 | 6 | 10:9 | 1 | |
7 | SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen | 3 | 5 | 3:2 | 1 | |
8 | FV Biesingen | 3 | 4 | 6:4 | 2 | |
9 | SV Niederbexbach | 3 | 4 | 9:9 | 0 | |
10 | SV Kirkel | 3 | 4 | 6:7 | -1 | |
11 | SV Heckendalheim | 3 | 3 | 11:12 | -1 | |
12 | SV Blickweiler | 3 | 3 | 5:7 | -2 | |
13 | SC Ludwigsthal | 3 | 2 | 7:12 | -5 | |
14 | SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim II | 3 | 1 | 4:10 | -6 | |
15 | SF Reinheim | 3 | 0 | 1:10 | -9 | |
16 | SG Medelsheim-Brenschelbach | 3 | 0 | 3:21 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
29.08.2014 15:00 | SF Walsheim | - | SC Blieskastel-Lautzkirchen | 2 | : | 1 |
30.08.2014 15:00 | SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen | - | SV Heckendalheim | 4 | : | 2 |
31.08.2014 15:00 | SF Reinheim | - | SV Niederbexbach | 1 | : | 2 |
31.08.2014 15:00 | DJK St Ingbert | - | SC Genclerbirligi | 1 | : | 1 |
31.08.2014 15:00 | SV Altheim | - | SV Blickweiler | 1 | : | 5 |
31.08.2014 15:00 | SG Medelsheim-Brenschelbach | - | SG Erbach | 1 | : | 7 |
31.08.2014 15:00 | SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim II | - | FV Biesingen | 1 | : | 5 |
31.08.2014 15:00 | SV Kirkel | - | SC Ludwigsthal | 3 | : | 3 |